| Модель внутреннего блока | MDI2-56Q4DHN1 |
| Панель | MDV-MBQ4-01E |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
| Расход воздуха, м3/ч | 893/866/804/744/714/698/635 |
| Уровень шума, дБ(A) | 35/34/31/31/30/28/26 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 840×230×840 |
| Размер панели (Ш×В×Г), мм | 950×70×950 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 955×260×955 |
| Размер панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1035×89×1035 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 23,2 / 27,6 |
| Вес панели (нетто/брутто), кг | 5,8 / 7,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88(5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 |