| Модель внутреннего блока | MDCD-48HRFN8 |
| Панель | T-MBQ4-04BD |
| Модель наружного блока | MDOU-48HFN8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07(3,52-15,83) |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12(4,10-17,29) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 8,1(1,8-10,2)** |
| Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4,65(0,800-5,900)** |
| SEER, Вт/Вт | 6,1 |
| Охлаждение: Класс энергоэффективности | A++ |
| Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 8,0(1,9-9,5)** |
| Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4,58(0,900-5,500)** |
| SCOP | 5 |
| Нагрев: Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1970/1780/1580 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63,5 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52,5/50,5/48 |
| Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,9 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 830×287×830 |
| Размер панели (Ш×В×Г), мм | 950×55×950 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 952×1333×415 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 910×330×910 |
| Размер панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1035×90×1035 |
| 1095×1480×495 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1090×885×500 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 29,3 / 33,5 |
| Вес панели (нетто/брутто), кг | 6,0 / 9,0 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 103,7 / 118,3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Максимальная длина труб, м | 75 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15…+50 |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15…+24 |
| Подключение электропитания | наружный |
| Межблочный кабель (рекомендуемый) | 4х1,5мм2*** |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,9* |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13* |